ARSIP BERITA PPDB 2023/2024
*******
UPDATE, 23 Juni 2023:
PENGUMUMAN: Pendaftar yang diterima sebagai Calon Peserta Didik Baru 2023/2024 di UPTD SMPN 7 Cenrana, bisa melihat di akunnya masing-masing, pada hari Sabtu, 24 Juni 2023.
ATAU
Silakan melalui link di bawah ini:
Hari dan Tanggal penting:
- Sabtu, 24 Juni 2023: Pengumuman Lolos Seleksi Calon Peserta Didik Baru.
- Senin – Rabu, 3 – 5 Juli 2023: Daftar Ulang Online.
- Rabu – Kamis, 5 – 6 Juli 2023: Uji Kemampuan Dasar dan Wawancara. Uji Kemampuan Dasar meliputi tes mengaji, membaca, menulis dan berhitung. Tujuannya ialah untuk mendapatkan gambaran awal potensi akademik calon siswa dan penyebarannya dalam rombel (kelas). Pada saat Wawancara, orang tua/ wali harus hadir.
- Jumat, 7 Juli 2023: Pengumuman penempatan calon siswa dalam kelas (7A, 7B, 7C dan 7D).
- Senin, 10 Juli 2023: Hari pertama Masa PLS (Pengenalan Lingkungan Sekolah).
–
Download Petunjuk Teknis PPDB Online Kab. Maros: klik di sini>>
*******
Update: 4 Juli 2023
Jadwal Uji Kemampuan Dasar/ Tes Literasi (Mengaji, Membaca, Menulis, Berhitung) dan Wawancara:
- Rabu, 5 Juli 2023: untuk calon peserta didik dari Desa Labuaja dan Laiya.
- Kamis, 6 Juli 2023: untuk calon peserta didik dari Desa Limapoccoe dan Lebbotengae.
- Tempat: UPTD SMPN 7 Cenrana
- Waktu: 09.00 WITA – Selesai.
Uji Kemampuan Dasar/ Tes Literasi meliputi tes mengaji, membaca, menulis dan berhitung. Tujuannya ialah untuk mendapatkan gambaran awal potensi akademik calon siswa dan penyebarannya dalam rombel (kelas).
Pada saat Wawancara, orang tua/ wali siswa WAJIB hadir.
__
DAFTAR NAMA CALON PESERTA DIDIK BARU 2023/2024
NO | NAMA PESERTA DIDIK | JK | NISN | ASAL SEKOLAH | STATUS |
1 | FAUSAN AKILA SAPUTRA | L | 0107993838 | SDN 172 LIMAMPOCCOE | Diterima |
2 | REGINA PUTRI | P | 0112984031 | SDN 122 INPRES PARIGI | Diterima |
3 | NUR ANGRAENI | P | 0113745470 | UPTD SDN 172 INPRES LIMAPOCCOE | Diterima |
4 | NUR INDAH SARI | P | 0117332394 | SDN 122 INPRES PARIGI | Diterima |
5 | RESKI AULIA | P | 0112453676 | SDN122 INPRES PARIGI | Diterima |
6 | NABILA SASKIA PUTRI | P | 0104570939 | UPTD SDN 41 LAIYA | Diterima |
7 | NADILA SASKIA PUTRI | P | 0106011093 | UPTD SDN 41 LAIYA | Diterima |
8 | SUCI NUR AINUN | P | 0114395241 | UPTD SDN 41 LAIYA | Diterima |
9 | ALIF HIDAYA RAMADHAN | L | 0109790050 | SDN 122 INP PARIGI | Diterima |
10 | ADINDA PUTRI SALSA BILA | P | 0108178983 | UPTD SDN I75 INPRES MAMAMPANG | Diterima |
11 | MUHAMMAD REZKI | L | 0111470057 | SDN 157 INPRES NAHUNG | Diterima |
12 | MUH.SYAHRIL | L | 0111359363 | SDIT ANNAS SALASSA | Diterima |
13 | FITRIANI | P | 0113565162 | SDN 172 INPRES LIMAPOCCOE | Diterima |
14 | NUR HALISYAH MUFFIATURRAHMA | P | 0111098019 | SDN 172 INPRES LIMAM POCCOE | Diterima |
15 | AZZAHRA | P | 0117033893 | SD ANNAS SALASSA | Diterima |
16 | MUH. RISKI | L | 0105504976 | SD ANNAS SALASSA | Diterima |
17 | MUHAJIR MUSAHRIL | L | 0109935535 | SD ANNAS SALASSA | Diterima |
18 | REVAN GUNAWAN | L | 0111556893 | SDIT ANNAS SALASSA | Diterima |
19 | ALMADIRA SAHRA | P | 0107234481 | SD IT ANNAS SALASSA | Diterima |
20 | NURSYAFITRI | P | 0091336184 | SDN 112 INPRES PARIGI | Diterima |
21 | ERIK MAULANA | L | 0111565539 | SDN 122 INPRES PARIGI | Diterima |
22 | MUH. ALIF NUR | L | 0116524894 | SDN 122 INPRES PARIGI | Diterima |
23 | RANDI | L | 0119097549 | SDIT AN NAS SALASSA CENRANA | Diterima |
24 | QAILA ATHAYA SARI | P | 0117997634 | SDN 157 INPRES NAHUNG | Diterima |
25 | ORYSA SATIVA | P | 0098390776 | UPTD SDN 157 INPRES NAHUNG | Diterima |
26 | ANINDYA HIJRATUL AZZA | P | 0109197130 | SDN 157 INPRES NAHUNG | Diterima |
27 | KHAERUL ANAM | L | 0106225786 | UPTD SDN 175 INPRES MAMAMPANG | Diterima |
28 | RESKI AULIA | P | 0116618622 | SDN 41 LAIYA | Diterima |
29 | A. AMAR MA`RUF | L | 0116426941 | UPTD SDN 175 INPRES MAMAMPANG | Diterima |
30 | MUH. ADIL | L | 0113854508 | SDN 186 INPRES BONTOMANAI | Diterima |
31 | SALMAN AL FARISI | L | 0118651748 | UPTD SDN 175INPRES MAMAMPANG | Diterima |
32 | MARWANSYA | L | 0113741991 | SDN 157 INPRES NAHUNG | Diterima |
33 | REZA ADYTIA | L | 0106699679 | SDN 10 Watang Bengo | Diterima |
34 | IMELDA | P | 0114353546 | SDN 186 INPRES BONTOMANAI | Diterima |
35 | SULTAN AL HAFSI | L | 0115741400 | SDN186 INPRES BONTOMANAI | Diterima |
36 | ANDI AKBAR | L | 0108257911 | SDN 172 INPRES LIMAPOCCOE | Diterima |
37 | FIRA | P | 0112445667 | UPTD SDN 175 INPRES MAMAMPANG | Diterima |
38 | ARUM NUR ISTIQAMAH | P | 0097244363 | SDN 186 INPRES BONTOMANAI | Diterima |
39 | ALFATIYA | P | 0119174216 | SDN 58 KAPPANG | Diterima |
40 | PUTRI MAWAR | P | 0109197389 | SDN 10 WATANG BENGO | Diterima |
41 | SASMITA APRILIA | P | 0114813604 | UPTD SDN 175 INPRES MAMAMPANG | Diterima |
42 | SHAFIRA | P | 0119779791 | SDN 186 INPRES BONTOMANAI | Diterima |
43 | ARIL | L | 0094887734 | SDN 186 INPRES BONTOMANAI | Diterima |
44 | NASRULLAH | L | 0088545815 | SDN 186 INPRES BONTOMANAI | Diterima |
45 | RESKI AMELIA PUTRI | P | 0104117252 | UPTD SDN 175 INPRES MAMAMPANG | Diterima |
46 | ANDRI DWI PUTRA | L | 0106053032 | SDN 10 WATANG BENGO | Diterima |
47 | MUH.FADIL | L | 0106766926 | SDN 172 INPRES LIMAPOCCOE | Diterima |
48 | M. THESAR NUR HALIM | L | 0118297776 | UPTD SDN 172 INPRES LIMAPOCCOE | Diterima |
49 | SUCI RAMADANI | P | 0107487897 | SDN 171 IMPRES KALUKU | Diterima |
50 | RIZKI NAFIS FARRAS | L | 0109127044 | UPTD SDN 10 WATANG BENGO | Diterima |
51 | M FAIQ ALQADRI | L | 0105833298 | UPTD SDN 58 KAPPANG | Diterima |
52 | M. FIKRAM RAMADHAN | L | 0104195110 | UPTD SDN 58 KAPPANG | Diterima |
53 | ALIYA AZZAHRA | P | 0103637262 | UPTD SDN 10 WATANG BENGO | Diterima |
54 | IKHSAN ADITIYA | L | 0102626694 | UPTD 186 INPRES BONTOMANAI | Diterima |
55 | RASTI RISTANTI | P | 0114421021 | UPTD SDN 58 KAPPANG | Diterima |
56 | FAHMIANSYAH | L | 0111776745 | UPTD SDN 41 LAIYA | Diterima |
57 | ANNISA PUTRI | P | 0105512747 | UPTD SDN 41 LAIYA | Diterima |
58 | KAYSAN NAWFAL ALI | L | 0092658801 | UPTD SDN 172 INPRES LIMAPOCCOE | Diterima |
59 | MADINAH TULJANNAH | P | 0108919038 | UPTD 157 INPRES NAHUNG | Diterima |
60 | ALDI SAPUTRA R | L | 0101451959 | UPTD SDN 10 WATANG BENGO | Diterima |
61 | FAHIRA INDRIANI | P | 0119340160 | SDN 157 INP NAHUNG | Diterima |
62 | KHAERUL ANAM | L | 0114981716 | SD IT ANNAS SALASSA | Diterima |
63 | ASMAUL HUSNA | P | 0107870727 | UPTD SDIT AN NAS SALASSA | Diterima |
64 | RISKA DAMAYANTI | P | 0113907303 | SDIT AN-NAS SALASSA | Diterima |
65 | ZAHRA INSANI | P | 0112582313 | SD IT ANNAS SALASSA | Diterima |
66 | ALIFA NUR ISLAMIYAH | P | 0116015360 | SDN 122 INPRES PARIGI | Diterima |
67 | ADINDA FITRIA | P | 0102651537 | SDN 10 WATANG BENGO | Diterima |
68 | AULIA NURFITRIANI ILYAS | P | 0109071993 | SDN 10 WATANG BENGO | Diterima |
69 | FAISYAH NURASYILA | P | 0116650604 | UPTD SDN 172 INPRES LIMAPOCCOE | Diterima |
70 | NURFADILAH | P | 0105456127 | SDN 172 INPRES LIMAPOCCOE | Diterima |
71 | AGUS RAMADAN | L | 0180250727 | UPTD SDN 171 INPRES KALUKU | Diterima |
72 | NINA | P | 0114668662 | UPTD SDN 175 INPRES MAMAMPANG | Diterima |
73 | M.FADIL | L | 0116969799 | UPTD SDN 41 LAIYA | Diterima |
74 | AISYAH KHAERUNNISA | P | 0094054044 | SD 58 KAPPANG | Diterima |
75 | RAHMITHA NURUL APRILIA | P | 0111698655 | UPTD SDN 172 INPRES LIMAPOCCOE | Diterima |
76 | ANDI MUH LUTHFI FAUZAN | L | 0118030235 | SDN 172 IINPRES LIMAMPOCCOE | Diterima |
77 | SISKA WULANDARI | P | 0109415074 | SDN 58 KAPPANG | Diterima |
78 | MIRSYA | P | 0103886886 | SDN 122 INPRES PARIGI | Diterima |
79 | ASSHIFA ALKHAURA YAHYA | P | 0105202067 | UPTD SDN 41 LAIYA | Diterima |
80 | FIRMANSYAH | L | 0101238323 | SDN 172 INPRES LIMAMPOCCOE | Diterima |
81 | AYU R. WARDANI | P | 0102328711 | UPTD SDN 41 LAIYA | Diterima |
82 | NITA | P | 0117688302 | UPTD SDN 175 INPRES MAMAMPANG | Diterima |
83 | A. MUH. ALFURQON | L | 0117735462 | UPTD SDN 41 LAIYA | Diterima |
84 | PRINCE BERNARD ARSON | L | 0074009404 | UPTD SDN 58 KAPPANG | Diterima |
85 | SULHIYAH MARHAMAH | P | 0117621985 | SDN 122 INPRES PARIGI | Diterima |
86 | RYFALDI | L | 0078213855 | SDN 58 KAPPANG | Diterima |
87 | NURUL FADILLAH | P | 0112204445 | UPTD SDN 41 LAIYA | Diterima |
88 | NUR SYAMSI | P | 0106657376 | SDN 41 LAIYA | Diterima |
89 | ALIF HIDAYATULLAH | L | 0108964310 | UPTD SDN 157 INPRES NAHUNG | Diterima |
90 | MUH. ALFAJRIN | L | 0113619521 | SDN 157 INPERS NAHUNG | Diterima |
91 | M FAIZAL | L | 0101431843 | UPTD SDN 58 KAPPANG | Diterima |
92 | M. RESKI PRATAMA | L | 0107209397 | UPTD SDN 172 INPRES LIMAPOCCOE | Diterima |
93 | RISNA | P | 0092129869 | UPTD SDN 175 INPRES MAMAMPANG | Diterima |
94 | BILAL SYAHPUTRA | L | 0117860838 | UPTD SDN 172 INPRES LIMAPOCCOE | Diterima |
95 | NURAENI | P | 0115235809 | UPTD SDN 175 INPRES MAMAMPANG | Diterima |
96 | REGINA ZAHRA | P | 0107543799 | UPT SPF SEKOLAH DASAR BARA-BARAYYA 1 | Diterima |
97 | MUH FAJAR RADITYA | L | 0114610657 | UPT SPF SEKOLAH DASAR BARA-BARAYYA 1 | Diterima |
98 | SARWINA | P | 3111855183 | SDN NEGERI 2 KONAWEHA | Diterima |
99 | ADRIAN MAULANA | L | 0113202604 | UPTD SDN 10 WATANG BENGO | Diterima |
100 | AURA LESTARI | P | 0118312112 | UPTD SDN 172 INPRES LIMAPOCCOE | Diterima |
101 | DEVI | P | 0101003956 | UPTD SDN 58 KAPPANG | Diterima |
102 | KHALBY BUTSAINAH | P | 0109141804 | UPTD SDN 172 INPRES LIMAPOCCOE | Diterima |
103 | NABILA | P | 0118482339 | SD NEGERI 3 POREHU | Diterima |
104 | ALIF ADI RATMI REZKY | L | 0098562822 | UPTD SDN 172 INPRES LIMAPOCCOE | Diterima |
LAKI-LAKI | 46 |
PEREMPUAN | 58 |
JUMLAH SELURUH SISWA | 104 |
Cenrana, 4 Juli 2023
Panitia PPDB
*******
Update: 9 Juli 2023
Jadwal Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sekaligus hari pertama masuk sekolah yaitu:
Senin, 10 Juli 2023.
Seluruh calon peserta didik baru WAJIB hadir di sekolah sebelum 07.30 WITA.
Penempatan Calon Peserta Didik Baru Tahun 2023/2024: akan diumumkan pada hari pertama masuk sekolah (10 Juli 2023).
__
.